VORES Vejrudsigt

Hillerød

Lige nu

5°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
8°
💧 0,4 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
7°
💧 0,8 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
8°
💧 4,4 mm
💨 4,8 m/s
Tirsdag
7°
💧 3,5 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
6°
💧 4 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
5°
💧 2,8 mm
💨 2,7 m/s
Fredag
6°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 14. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 5° 0 mm 4,1 m/s
2:00 5° 0 mm 4,1 m/s
3:00 5° 0 mm 4 m/s
4:00 5° 0 mm 4,1 m/s
5:00 5° 0 mm 3,4 m/s
6:00 5° 0,4 mm 2,9 m/s
7:00 5° 0 mm 4,6 m/s
8:00 5° 0 mm 4,2 m/s
9:00 6° 0 mm 3,7 m/s
10:00 7° 0 mm 4,6 m/s
11:00 8° 0 mm 4,7 m/s
12:00 8° 0 mm 5,3 m/s
13:00 8° 0 mm 5,9 m/s
14:00 8° 0 mm 5,1 m/s
15:00 8° 0 mm 4,9 m/s
16:00 8° 0 mm 4,5 m/s
17:00 7° 0 mm 3,4 m/s
18:00 7° 0 mm 4,1 m/s
19:00 6° 0 mm 4,8 m/s
20:00 6° 0 mm 4,5 m/s
21:00 6° 0 mm 4,3 m/s
22:00 6° 0 mm 4,4 m/s
23:00 6° 0 mm 4,7 m/s
0:00 5° 0 mm 5,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway